| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 3 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
首先比较净胜球,其次比较进球数,再比较相互对战积分、相互净胜球、相互进球数。若仍持平则通过公平竞赛积分(黄红牌)决定,最后抽签。
荷兰、英格兰、摩洛哥、巴西等均保持不败,但只有荷兰和英格兰积7分(2胜1平),没有球队三战全胜(9分)。巴西、葡萄牙、法国等均取得2胜。
日本队小组赛击败德国和西班牙,以头名出线;摩洛哥力压克罗地亚和比利时,小组第一晋级,最终闯入四强,成为最大黑马。
卡塔尔三战全败,进1球失7球,成为历史上第二个小组出局的东道主(2010南非之后)。